Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 січня 2021 року
2021-01-27 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 5150 | 185 | ||||||
| Гірчиця | 23000 | |||||||
| Горох | 9750 | 9150 | 8333 | 300 | 283 ↑ 3 | |||
| Жом буряка гран | 8500 | |||||||
| Зелений горох | 8500 | |||||||
| Коріандр | 21000 | 19000 | ||||||
| Кукурудза | 8232 ↑ 96 | 7721 ↑ 30 | 7275 | 7428 | 248 ↑ 4 | 231 ↓ 3 | 210 | 218 |
| Льон | 15000 | 19000 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Макуха соєва | 18000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 10500 | |||||||
| Нут | 15000 | 15500 | ||||||
| Овес | 5900 | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 31080 | |||||||
| Просо | 7425 | 6032 | 225 | |||||
| Пшениця 2 клас | 9015 ↑ 6 | 8596 ↑ 140 | 9375 | 270 | 282 | |||
| Пшениця 3 клас | 9080 ↑ 6 | 8643 ↑ 197 | 6700 | 8318 | 275 | 277 | ||
| пшениця 4 клас | 8963 ↑ 32 | 8581 ↑ 242 | 251 | |||||
| пшениця 6 клас | 7700 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11700 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 14825 | 465 | ||||||
| Розторопша | 25000 | |||||||
| Соєва олія | 28000 | 30000 ↓ 250 | ||||||
| Соняшник | 21500 | 20484 | 21620 ↑ 253 | 20106 | ||||
| Соняшник кондитерський | 25000 | |||||||
| Сорго біле | 6775 | 6663 | 5800 | |||||
| Соя | 17500 ↑ 100 | 17627 ↑ 36 | 18150 ↓ 450 | 16571 | 532 | 490 | ||
| Соя без ГМО | 18567 ↑ 167 | 18373 ↑ 31 | 17367 | 420 | ||||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритікале | 7100 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | 18000 | ||||||
| шрот соєвий | 18700 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 11000 | 305 | ||||||
| Ячмінь | 7880 ↑ 130 | 7550 | 5200 | 245 ↑ 3 |
Коментарі відвідувачів (0):

