Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 травня 2022 року
2022-05-26 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1550 | |||
| Кукурудза | 5525 | 5133 | 244 ↓ 1 | 223 ↓ 37 |
| Макуха ріпакова | 10500 | 10000 | ||
| Олія ріпакова | 1000 | |||
| Олія соняшникова | 1200 | 1275 ↑ 92 | ||
| Пшениця 2 клас | 6500 | 327 ↑ 3 | 300 ↓ 23 | |
| Пшениця 3 клас | 5700 | 310 | ||
| пшениця 4 клас | 5750 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 900 ↑ 1 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | |||
| Соєва олія | 32000 | |||
| Соняшник | 13500 | 13500 | 576 ↓ 70 | |
| Соя | 12250 | 11750 ↓ 1025 | 550 | 538 ↓ 5 |
| Соя без ГМО | 535 | |||
| Тритікале | 5000 | |||
| Ячмінь | 6000 |
Коментарі відвідувачів (0):

