Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 травня 2016 року
2016-05-26 12:00:16
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 7833 | ||||
| Гречка | 18000 | ||||
| Жито 2 клас | 3600 | ||||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3337 | ||||
| Жмих соєвий | 9384 | 9340 | |||
| Кукурудза | 4801 ↑ 24 | 4463 ↓ 10 | 4163 | 4100 | 167 |
| Овес | 3350 | ||||
| олія соєва | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4580 | 4304 ↓ 4 | 4700 | ||
| Пшениця 3 клас | 4474 ↑ 4 | 4099 ↓ 103 | 4600 | 153 | |
| пшениця 4 клас | 4370 ↑ 32 | 4100 | 4067 | ||
| пшениця 5 клас | 4308 ↑ 18 | 4120 | 4067 | ||
| пшениця 6 клас | 4236 ↑ 28 | 3985 ↓ 55 | 4158 | 4100 | |
| Ріпак без ГМО | 8900 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | ||||
| Соняшник | 11192 | 11094 | |||
| Сорго | 3548 | ||||
| Соя | 10750 | 10165 ↑ 22 | 10133 ↑ 50 | 9800 | 360 |
| Тритікале | 3100 | ||||
| шрот соєвий | 10133 | 10200 | |||
| Шрот соняшниковий | 5200 | 5220 | |||
| Ячмінь | 3800 | 3507 | 4100 |
Коментарі відвідувачів (0):

