Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 лютого 2016 року
2016-02-26 12:00:12

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2100 | 2220 | ||||
Горох | 7567 | 8200 | ||||
Гречка | 16000 | |||||
Жито 2 клас | 4000 | 3700 | 3800 | |||
Жито 3 клас | 3800 | |||||
Жито 4 клас | 3523 | |||||
Жмих соєвий | 9650 ↑ 166 | 9625 ↑ 125 | ||||
Кукурудза | 4472 ↓ 3 | 4146 ↑ 4 | 4200 ↑ 100 | 4090 | 149 | |
Овес | 3175 | |||||
олія ріпакова | 700 | |||||
олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
Пшениця 2 клас | 4498 ↓ 4 | 4133 | 4400 | 4000 | 156 | |
пшениця 3 клас | 4470 ↓ 3 | 4181 | 4200 | 4000 ↓ 50 | 153 | |
пшениця 4 клас | 4050 | 4100 | ||||
пшениця 5 клас | 4383 | 4061 | 4100 | |||
пшениця 6 клас | 4320 | 3985 ↑ 6 | 4150 ↑ 100 | 3700 | ||
Ріпак без ГМО | 9750 ↑ 825 | 9500 | ||||
Соняшник | 10600 | 10519 ↓ 146 | 10642 ↓ 100 | 9150 | ||
Сорго | 3493 | |||||
Соя | 9917 | 9520 ↓ 3 | 9233 | 9200 ↓ 75 | ||
Тритікале | 3270 | |||||
шрот соєвий | 10000 | |||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5267 ↓ 53 | ||||
Ячмінь | 4125 ↑ 50 | 3620 | 3800 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 лютого 2016 року