Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 січня 2016 року
2016-01-26 12:00:12
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2167 | |||
| Горох | 7067 ↑ 34 | 6500 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3800 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3300 ↑ 111 | ||||
| Жмих соєвий | 9450 | 9475 | |||
| Кукурудза | 3635 ↑ 14 | 3424 ↑ 9 | 3500 | 3150 ↑ 25 | 145 | 
| Овес | 2975 | ||||
| олія соєва | 18500 | 18500 | |||
| Пшениця 2 клас | 3902 ↑ 34 | 3731 ↑ 56 | 3975 | 160 | |
| пшениця 3 клас | 3801 ↑ 25 | 3640 ↑ 58 | 3850 | 157 | |
| пшениця 4 клас | 3500 | 3650 | |||
| пшениця 5 клас | 3750 | 3507 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3658 ↑ 25 | 3465 ↑ 41 | 3575 ↑ 25 | ||
| Ріпак без ГМО | 8700 ↑ 50 | ||||
| Соняшник | 9500 | 9443 ↑ 190 | 9500 ↑ 160 | 8500 | |
| Сорго | 3063 ↑ 52 | ||||
| Соя | 9225 ↑ 50 | 8865 ↑ 81 | 8750 | ||
| Тритікале | 3111 | ||||
| шрот соєвий | 10200 | ||||
| Шрот соняшниковий | 4500 | 4950 | |||
| Ячмінь | 3670 ↑ 50 | 3334 ↑ 20 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    