Закупівельні ціни на зерно в Україні на 25 жовтня 2022 року
2022-10-25 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1700 | ||||||
| Гірчиця | 65000 | ||||||
| Коріандр | 35000 | ||||||
| Кукурудза | 5590 | 5354 | 215 | 215 | 223 ↓ 3 | 245 ↑ 9 | |
| Макуха ріпакова | 12000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 2000 | ||||||
| Овес | 4800 | ||||||
| Олія ріпакова | 1000 | 1000 | |||||
| Олія соняшникова | 3020 | 1000 | 1050 ↓ 25 | ||||
| Пшениця 2 клас | 6000 ↓ 250 | 250 | 273 ↑ 5 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6450 | 5650 | 230 | 245 | 250 ↑ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 5300 | 5300 | 235 | 236 ↓ 17 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 ↑ 200 | 540 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 553 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 15000 | ||||||
| Соєва олія | 1000 | ||||||
| Соняшник | 13500 ↑ 1000 | 14600 | 13200 | 528 ↑ 12 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 14800 | ||||||
| Соя | 13000 ↓ 333 | 13800 | 12531 | 440 | 438 ↑ 5 | ||
| Соя без ГМО | 14800 | 16000 ↑ 667 | 500 | 480 | |||
| Тритікале | 4000 | ||||||
| шрот ріпаковий | 12000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 150 | 200 | 233 ↑ 6 | ||||
| Ячмінь | 4800 | 5000 |
Коментарі відвідувачів (0):

