Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 вересня 2025 року
2025-09-24 12:00:23

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Гірчиця | 34000 | ||||||||
Горох | 13225 ↓ 192 | 12825 | |||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 9199 | 8318 | 8000 ↓ 150 | 225 ↓ 3 | 207 | 205 | 190 ↓ 12 | 255 | |
Льон | 30000 | 29000 | 20000 | ||||||
Нут | 35000 | ||||||||
Овес | 8300 | ||||||||
Олія соняшникова | 1170 | 1050 | |||||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 ↑ 15 | ||||||
пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10172 | 9499 | 9700 | 200 | 218 | ||||
Пшениця 3 клас | 10030 | 9327 ↓ 10 | 8850 ↓ 100 | 182 | 216 | ||||
пшениця 4 клас | 9363 | 8917 | 204 | 8860 | 180 | ||||
Пшениця тверда | 220 | ||||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21750 | 22567 | 22000 ↓ 667 | 500 | 530 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16400 ↓ 3600 | 500 | 515 | ||||||
Соєвий лецитин | 720 | ||||||||
Соняшник | 21100 | 25852 | 27100 ↑ 67 | 26163 ↑ 1152 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 29500 | |||||||
Сорго біле | 6800 | ||||||||
Соя | 16600 | 16394 | 15900 ↓ 450 | 370 | 408 | 400 | |||
Соя без ГМО | 18000 | 16484 ↑ 85 | 430 | 386 ↓ 3 | |||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритікале | 6800 | ||||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | |||||||
шрот ріпаковий | 190 | ||||||||
Шрот соєвий | 15000 | 290 | 320 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 10300 | 200 | 235 | ||||||
Ячмінь | 10072 | 9550 | 213 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 вересня 2025 року