Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 вересня 2020 року
2020-09-24 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 12000 | 10250 | |||||
Висівки пшеничні | 4400 | 3600 | 120 | ||||
Гірчиця | 15000 | 12050 | |||||
Горох | 6700 | 6375 ↓ 17 | 6910 | 207 | 212 ↑ 1 | ||
Гречка | 17500 | ||||||
Жито 2 клас | 5300 | ||||||
Зелений горох | 7750 | ||||||
Коріандр | 20000 | 19000 | |||||
крупа гречана | 1000 | ||||||
Кукурудза | 5992 ↓ 48 | 5491 ↑ 18 | 5633 | 5566 ↑ 19 | 180 ↓ 1 | 169 ↑ 3 | |
Льон | 12333 | 12000 | |||||
Люпин | 6489 | ||||||
Мука в/с | 8000 | ||||||
Нут | 12000 | ||||||
Овес | 7000 | ||||||
Олія ріпакова | 720 | 830 | |||||
Олія соняшникова | 24000 | ||||||
Просо | 5575 ↑ 175 | 3950 ↓ 1650 | 4908 | ||||
Пшениця 2 клас | 7364 ↓ 29 | 6941 ↑ 1 | 7450 | 6423 ↓ 362 | 221 | 217 ↑ 2 | |
Пшениця 3 клас | 7297 ↓ 141 | 6820 ↑ 1 | 5480 | 221 | 221 ↑ 2 | ||
пшениця 4 клас | 7217 ↑ 178 | 6773 ↑ 4 | 7100 ↑ 100 | 5923 | 214 ↓ 4 | ||
пшениця 6 клас | 5780 ↑ 159 | ||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13910 | 13531 | 13383 | 425 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | |||||
Ріпак з ГМО | 13050 | 12400 | 14000 | ||||
Розторопша | 25000 | ||||||
Соєва олія | 25250 | 773 | |||||
Соняшник | 13354 ↓ 289 | 13000 ↓ 250 | 11058 ↓ 550 | 410 | |||
Соняшник високоолеїновий | 16400 | 12600 | |||||
Соняшник кондитерський | 12600 | ||||||
Сорго біле | 5100 | 4700 | 4011 | ||||
Сорго червоне | 5100 | 4000 | |||||
Соя | 13700 ↓ 33 | 13071 ↑ 2 | 13500 ↓ 100 | 11960 | 411 ↑ 1 | 376 | |
Соя без ГМО | 12938 | 13184 ↑ 53 | 12300 ↑ 100 | 410 ↓ 10 | 430 | ||
Спельта | 13000 | ||||||
Тритікале | 5000 | ||||||
Чечевиця | 15000 | 14000 | |||||
Шрот соняшниковий | 250 | 7000 | 210 | 237 | |||
Ячмінь | 6281 ↓ 31 | 5841 | 5495 ↓ 395 | 192 | |||
Ячмінь пивоварений | 5800 | 5800 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 вересня 2020 року