Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 серпня 2020 року
2020-08-24 12:00:09

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 9000 ↓ 313 | |||||||
Висівки пшеничні | 3400 | |||||||
Гірчиця | 13000 | 11035 ↓ 5 | ||||||
Горох | 6400 | 6017 | 6100 ↑ 5 | 195 | ||||
Гречка | 19000 | |||||||
Зелений горох | 10000 | 7000 | ||||||
Коріандр | 20000 | |||||||
Кукурудза | 5433 | 5533 | 5683 ↑ 32 | 152 ↓ 4 | 5650 | |||
Льон | 11575 | 11750 | 12000 | |||||
Люпин | 6500 ↑ 11 | |||||||
Макуха соняшникова | 200 | |||||||
мука 1 сорт | 185 | |||||||
Нут | 9500 | 6000 | 12000 | |||||
Овес | 5917 ↑ 117 | 7000 | ||||||
Олія кукурудзяна | 860 | |||||||
Олія ріпакова | 19500 | 830 | ||||||
Олія соняшникова | 18000 | 800 | 20000 | 668 ↓ 26 | ||||
Просо | 6400 | 6300 | 5978 | |||||
Пшениця 2 клас | 6125 ↓ 37 | 5293 | 6000 | 5664 | 189 ↓ 1 | 196 | ||
Пшениця 3 клас | 6062 ↓ 25 | 5684 | 5750 | 5700 ↑ 475 | 187 | 192 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 6145 ↓ 120 | 5576 | 5683 | 4100 | 185 ↓ 2 | |||
пшениця 6 клас | 5203 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13738 ↑ 55 | 13308 | 13520 | 12950 | 415 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 370 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 13700 | 13250 | ||||||
Ріпак з ГМО | 12400 | 12050 | ||||||
Соєва олія | 22300 | 9385 | ||||||
Соняшник | 10438 | 10480 ↓ 20 | 8700 ↓ 1300 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 18000 | |||||||
Сорго біле | 4000 ↓ 11 | |||||||
Сорго червоне | 4000 | |||||||
Соя | 11200 | 10800 | 11125 ↑ 125 | 11000 ↑ 500 | 340 ↑ 2 | 348 | ||
Соя без ГМО | 395 | 385 | ||||||
Тритікале | 5000 | |||||||
Чечевиця | 14250 ↓ 250 | 13200 | 14250 | |||||
Шрот соняшниковий | 250 | 220 ↓ 5 | ||||||
Ячмінь | 5664 ↓ 94 | 5290 | 4683 | 177 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 серпня 2020 року