Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 листопада 2025 року
2025-11-24 12:00:26
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 25000 | ||||||||
| Висівки пшеничні | 6300 ↓ 150 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11000 | ||||||||
| Гречка | 20250 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 9746 | 8711 | 8400 | 207 | 192 | 245 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 8500 | ||||||||
| Макуха соєва | 16000 | ||||||||
| Олія ріпакова | 1160 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1220 | ||||||||
| Просо | 13500 | 14000 | 250 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10595 | 9665 | 10600 | 222 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10336 | 9563 | 8400 ↓ 300 | 220 | 226 | ||||
| пшениця 4 клас | 9991 | 9100 ↑ 4 | 9000 ↑ 50 | 207 ↓ 3 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23000 | 22320 | 24000 | 545 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соєва олія | 1080 | 990 | |||||||
| Соняшник | 27778 | 28267 | 26400 ↓ 1300 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 32000 | 32700 | |||||||
| Сорго біле | 11000 | ||||||||
| Соя | 17467 | 17380 | 18250 | 16100 ↓ 440 | 380 ↑ 5 | 408 | 393 | 420 | |
| Соя без ГМО | 18950 | 18067 ↓ 53 | 370 | 430 ↓ 5 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 24000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 16500 ↑ 600 | 315 ↑ 5 | 305 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 10625 ↑ 250 | 210 | 204 | ||||||
| Ячмінь | 10550 | 8867 | 9400 | 9500 | 221 |
Коментарі відвідувачів (0):

