Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 листопада 2016 року
2016-11-24 12:00:32
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | 125 | ||||
| Гірчиця | 9000 ↓ 1250 | |||||
| Горох | 7550 | 6800 | 250 | |||
| Гречка | 14559 | 14500 ↓ 3000 | ||||
| Жито 1 клас | 3400 | |||||
| Жито 2 клас | 3300 | |||||
| Жито 4 клас | 3300 | |||||
| Кукурудза | 4485 ↓ 27 | 4079 ↑ 15 | 4150 | 150 ↑ 1 | ||
| Льон | 8000 | |||||
| Макуха соняшникова | 4600 | 158 | ||||
| Нут | 26500 | 15000 | ||||
| Овес | 3333 | 4000 | ||||
| олія соєва | 20400 | 17100 | ||||
| олія соняшникова | 20705 | |||||
| Просо | 3300 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4635 ↓ 13 | 4277 ↓ 1 | 4369 ↑ 2 | 162 ↑ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 4578 ↓ 15 | 4234 | 4317 ↑ 6 | 157 | ||
| пшениця 4 клас | 4400 | 4067 | ||||
| пшениця 5 клас | 4451 | 4067 | ||||
| пшениця 6 клас | 4414 ↑ 10 | 4046 | 4200 ↑ 75 | 3610 | 151 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11550 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12200 | |||||
| Ріпак з ГМО | 12000 | |||||
| Соняшник | 10700 | 9796 | 9903 | 9350 | ||
| Соя | 10799 ↓ 59 | 10638 | 10625 | 11650 ↓ 25 | 369 | |
| Спельта | 6000 | |||||
| шрот соєвий | 12800 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5100 | 165 | ||||
| Ячмінь | 4213 ↓ 28 | 3707 | 141 |
Коментарі відвідувачів (0):

