Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 березня 2016 року
2016-03-24 12:00:24
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2925 ↑ 325 | 2100 | 2567 | |||
| Горох | 7567 | 8700 | ||||
| Гречка | 16000 | |||||
| Жито 2 клас | 3900 | |||||
| Жито 3 клас | 3700 | |||||
| Жито 4 клас | 3500 | |||||
| Жмих соєвий | 9600 | 9560 | ||||
| Кукурудза | 4332 ↑ 4 | 4067 | 4114 | 4009 | ||
| мука 1 сорт | 4950 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4356 | 4066 | 4150 ↓ 150 | 4000 | 152 | |
| пшениця 3 клас | 4262 ↑ 1 | 3958 | 4025 ↓ 125 | 3850 | 149 ↑ 1 | |
| пшениця 4 клас | 4000 | 3975 | 4050 | |||
| пшениця 5 клас | 4050 | 3883 | 4050 | |||
| пшениця 6 клас | 4053 | 3854 | 4064 | 3800 | ||
| Ріпак без ГМО | 10025 | 10250 | 360 | |||
| Соняшник | 10400 | 9520 | 9739 ↓ 101 | |||
| Сорго | 3408 | |||||
| Соя | 9863 | 9383 ↑ 8 | 9000 ↓ 100 | 9500 | ||
| Тритікале | 3211 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5220 | ||||
| Ячмінь | 4035 | 3559 | 3900 |
Коментарі відвідувачів (0):

