Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 жовтня 2023 року
2023-10-23 12:00:09
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1100 | |||||
| Гірчиця | 629 | |||||
| Горох | 7500 | 295 ↑ 21 | ||||
| Кукурудза | 3879 ↓ 13 | 3800 ↑ 133 | 1888 ↑ 1753 | 135 | 193 ↑ 6 | |
| Льон | 440 ↑ 5 | |||||
| Макуха ріпакова | 250 | |||||
| Макуха соєва | 424 ↓ 23 | |||||
| Макуха соняшникова | 5350 | |||||
| Олія соняшникова | 17717 ↓ 2946 | 805 ↓ 63 | 730 | |||
| Пшениця 2 клас | 5057 ↓ 3550 | 4700 | 246 ↑ 12 | |||
| Пшениця 3 клас | 4667 | 4300 | 238 ↑ 5 | |||
| пшениця 4 клас | 4220 ↑ 27 | 4100 | 4475 | 140 | 176 ↑ 6 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 370 ↓ 2 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 8402 ↑ 2149 | 430 | ||||
| Ріпак з ГМО | 11000 | |||||
| Соєва олія | 27000 | |||||
| Соняшник | 10876 | 10860 ↑ 1110 | 400 | |||
| Соя | 13667 ↓ 81 | 13875 ↑ 95 | 11917 ↑ 156 | 408 ↓ 1 | ||
| Соя без ГМО | 13933 | 14500 | 350 | 400 ↑ 21 | ||
| Тритікале | 3000 | |||||
| Цукор | 8625 ↑ 7875 | |||||
| Шрот соняшниковий | 293 | |||||
| Ячмінь | 4167 ↓ 83 | 4300 ↓ 50 | 3850 | 180 | ||
| Ячмінь пивоварений | 6050 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    