Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 жовтня 2020 року
2020-10-23 12:00:08

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10250 ↑ 250 | ||||||
Висівки пшеничні | 4100 | ||||||
Гірчиця | 15000 | 13500 | |||||
Горох | 7833 | 7519 | 7100 ↑ 80 | 240 | 230 ↑ 2 | ||
Жито 2 клас | 5500 | ||||||
Зелений горох | 7750 | ||||||
Коріандр | 21000 | 19000 | |||||
Кукурудза | 7268 ↑ 140 | 6877 ↑ 125 | 6400 ↑ 50 | 5610 ↓ 59 | 215 ↑ 3 | 200 | 188 |
Льон | 13333 | 12000 | |||||
Люпин | 6489 | ||||||
Нут | 14000 | ||||||
Овес | 5850 | 7000 | |||||
Олія соняшникова | 983 | 840 | |||||
Просо | 6025 | 5833 ↑ 699 | |||||
Пшениця 2 клас | 8034 ↑ 31 | 7678 ↑ 34 | 7833 | 6525 | 240 | 244 | |
Пшениця 3 клас | 8025 ↑ 31 | 7682 ↑ 65 | 7650 | 4450 | 240 | 241 | |
пшениця 4 клас | 7949 ↑ 31 | 7532 ↑ 61 | 7350 ↑ 150 | 7200 | 236 | ||
пшениця 6 клас | 6761 | ||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13900 | 13370 | 425 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14500 | 13800 | 10500 | ||||
Розторопша | 25000 | ||||||
Соєва олія | 25500 | 828 | |||||
Соняшник | 15500 ↑ 500 | 15156 ↑ 150 | 15780 ↑ 213 | 12460 | |||
Соняшник високоолеїновий | 5000 | 14500 | |||||
Сорго біле | 6150 | 5690 ↑ 330 | 4945 ↓ 14 | ||||
Сорго червоне | 6100 | 4771 | |||||
Соя | 15525 ↑ 15 | 14401 ↑ 90 | 15133 ↑ 33 | 12617 ↓ 285 | 454 | 429 ↓ 10 | |
Соя без ГМО | 15667 | 14941 ↑ 210 | 13453 | 468 | 470 | ||
Спельта | 7000 | 13000 | |||||
Тритікале | 5600 | ||||||
Чечевиця | 19000 | 14000 | |||||
Шрот соняшниковий | 7300 | 7200 | 190 | ||||
Ячмінь | 6826 ↑ 50 | 6484 ↑ 68 | 5750 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 жовтня 2020 року