Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 травня 2022 року
2022-05-23 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1550 | |||
| Кукурудза | 5525 | 5284 | 241 | 244 ↓ 28 |
| Макуха ріпакова | 10500 | 10000 | ||
| Олія ріпакова | 1000 | |||
| Олія соняшникова | 1200 | 1150 ↓ 333 | ||
| пшениця 1 клас | 6300 | |||
| Пшениця 2 клас | 330 ↑ 3 | 323 | ||
| Пшениця 3 клас | 6000 | 277 ↑ 7 | ||
| пшениця 4 клас | 5750 ↑ 50 | 240 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19333 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 918 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | |||
| Соняшник | 13500 | 579 ↓ 72 | ||
| Соя | 12150 ↓ 100 | 13150 ↑ 650 | 550 | 545 |
| Соя без ГМО | 535 | |||
| Тритікале | 5000 | |||
| Ячмінь | 6000 |
Коментарі відвідувачів (0):

