Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 листопада 2015 року
2015-11-23 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
висівки пшеничні | 2200 | |||||
Горох | 6000 | 6200 | ||||
Гречка | 14500 | |||||
Жито 2 клас | 3059 ↓ 49 | 3400 | ||||
Жито 3 клас | 3005 ↓ 70 | |||||
Жито 4 клас | 2760 ↓ 18 | |||||
жмих соєвий | 9225 ↑ 8 | 9190 | ||||
Кукурудза | 3532 ↑ 31 | 3222 ↑ 18 | 3343 ↑ 68 | 148 | ||
Овес | 2740 ↓ 110 | |||||
Просо | 3000 | |||||
Пшениця 2 клас | 4044 ↑ 44 | 3725 ↑ 46 | 3900 | 174 | ||
пшениця 3 клас | 3965 ↑ 52 | 3621 ↑ 21 | 3750 | 170 | ||
пшениця 4 клас | 3777 ↑ 17 | 3538 ↑ 21 | ||||
пшениця 5 клас | 3813 ↑ 8 | 3475 ↑ 26 | 3650 | |||
пшениця 6 клас | 3792 ↑ 8 | 3459 ↑ 4 | 3560 ↑ 60 | |||
Ріпак без ГМО | 8714 ↑ 2 | 8200 | ||||
Ріпак з ГМО | 8000 ↓ 400 | |||||
Соняшник | 9850 ↑ 150 | 9873 ↑ 68 | 9981 ↑ 5 | |||
Сорго | 3016 ↑ 7 | |||||
Соя | 9310 ↓ 40 | 8743 ↓ 141 | 8800 ↓ 300 | 8700 | 370 | |
Тритікале | 2770 ↑ 9 | |||||
шрот соєвий | 10400 | |||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5150 ↓ 150 | ||||
Ячмінь | 3613 ↓ 22 | 3345 ↑ 12 | ||||
ячмінь пивоварений | 3650 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 листопада 2015 року