Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 липня 2026 року
2026-07-23 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5500 | ||||||||
| Горох | 10500 | 11600 | 200 | ||||||
| Кукурудза | 10160 | 8692 ↓ 113 | 9000 ↓ 143 | 205 | 211 | 250 | |||
| Льон | 620 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1260 | 1225 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10200 | 8771 ↓ 20 | 205 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10163 | 8665 ↓ 23 | 7400 ↓ 1125 | 201 | 215 | ||||
| пшениця 4 клас | 9652 | 7501 ↓ 218 | 7000 | 9400 | 189 | 205 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 23291 | 20000 ↓ 750 | 515 ↓ 4 | 565 ↓ 5 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 20000 ↓ 5000 | ||||||||
| Соєва олія | 1240 | 1220 | |||||||
| Соняшник | 31050 | 32100 ↓ 800 | 32000 | ||||||
| Соя | 20000 | 20050 ↓ 1950 | 20650 ↑ 367 | 452 | 460 | ||||
| Соя без ГМО | 445 | 450 | |||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 19000 | ||||||||
| Ячмінь | 9422 | 8635 | 175 | ||||||
| Ячмінь пивоварений | 9000 |
Коментарі відвідувачів (0):

