Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 червня 2023 року
2023-06-23 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4450 | 111 | |||
| Гірчиця | 60000 | ||||
| Горох | 10000 | ||||
| Кукурудза | 5017 | 4496 | 174 ↓ 1 | 159 ↓ 7 | |
| Макуха соєва | 16000 | ||||
| Макуха соняшникова | 6800 | 300 | |||
| Олія соняшникова | 25750 ↑ 250 | 700 | 471 ↓ 89 | ||
| Просо | 13000 | ||||
| Пшениця 2 клас | 6000 | 210 | |||
| Пшениця 3 клас | 5700 | 4500 | 172 | 210 ↑ 8 | |
| пшениця 4 клас | 5600 | 5475 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12500 | 7160 | 390 | ||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 377 ↓ 7 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 13000 | 330 | |||
| Соєва олія | 21000 | 795 ↓ 3 | |||
| Соняшник | 12600 | 13075 ↑ 8 | |||
| Сорго червоне | 7500 | ||||
| Соя | 17030 | 16296 | 430 | ||
| Соя без ГМО | 425 | ||||
| Тритікале | 3500 | ||||
| Цукор | 809 | ||||
| шрот соєвий | 350 | ||||
| Шрот соняшниковий | 7500 | 250 | 111 | ||
| Ячмінь | 135 | 185 |
Коментарі відвідувачів (0):

