Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 жовтня 2024 року
2024-10-22 12:00:11

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 24000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4850 | 150 | ||||||
Гірчиця | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Коріандр | 21500 | |||||||
Кукурудза | 9270 ↑ 45 | 8298 | 8500 | 7827 | 198 | 206 | 190 ↑ 1 | 205 |
Льон | 22000 | 15484 ↑ 219 | 652 | 625 | ||||
Макуха соняшникова | 240 | |||||||
мука 1 сорт | 375 | |||||||
Олія ріпакова | 920 | |||||||
Олія соняшникова | 42000 | 21024 ↓ 19976 | 1013 | 940 | ||||
Просо | 20778 | |||||||
пшениця 1 клас | 10600 | |||||||
Пшениця 2 клас | 9738 ↑ 31 | 8875 | 9093 | 208 | 270 | |||
Пшениця 3 клас | 9673 ↑ 46 | 8850 | 8800 | 8360 | 208 | 212 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 9427 ↑ 4 | 8650 | 7300 | 204 | 190 | 215 | ||
пшениця 6 клас | 8500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23513 | 23105 | 22500 | 650 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23100 | 21260 | 20250 | 490 | ||||
Ріпак з ГМО | 20000 | 25000 | ||||||
Рис | 26000 | |||||||
Соєва олія | 37750 | 21710 | 930 | |||||
Соняшник | 24100 | 23564 | 22663 ↑ 75 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 24200 | |||||||
Сорго біле | 7000 | 7188 ↑ 21 | ||||||
Сорго червоне | 7800 | 270 | ||||||
Соя | 18688 | 18647 | 14935 | 404 | 375 | 408 | ||
Соя без ГМО | 20967 | 20250 | 9450 ↑ 9050 | 442 | 440 | 405 | ||
Тритікале | 6500 | |||||||
Цукор | 580 | |||||||
Шрот соняшниковий | 190 | 225 | ||||||
Ячмінь | 7038 | 7514 | 7500 | 7600 | 181 | |||
Ячмінь пивоварений | 170 | 190 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 жовтня 2024 року