Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 жовтня 2019 року
2019-10-22 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 154 | |||||||
Гірчиця | 11000 | 15000 | ||||||
Горох | 5725 | 5000 | 3845 ↓ 3655 | 185 | ||||
Гречка | 12500 | 13000 | ||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Коріандр | 12000 | |||||||
Кукурудза | 4440 ↑ 18 | 3712 ↑ 28 | 3500 | 3228 | 151 ↓ 1 | 163 | 150 | 167 ↑ 1 |
Льон | 10250 | 11000 | ||||||
Меляса бурякова | 124 | |||||||
Нут | 8600 | |||||||
Овес | 5150 | 4925 ↑ 275 | ||||||
Олія соняшникова | 16000 | |||||||
Просо | 7000 | 7200 | 6250 | |||||
пшениця 1 клас | 230 ↓ 5 | |||||||
Пшениця 2 клас | 5314 ↓ 38 | 4445 ↑ 9 | 4750 | 186 ↑ 1 | 185 ↑ 1 | 205 | ||
Пшениця 3 клас | 5261 ↓ 35 | 4317 ↑ 9 | 4700 | 185 ↑ 2 | 182 ↑ 1 | 200 | ||
пшениця 4 клас | 5146 ↓ 34 | 4496 ↑ 38 | 4550 | 181 ↑ 2 | 198 | |||
пшениця 6 клас | 3738 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11900 ↓ 100 | 10789 | 402 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 388 | |||||||
Ріпак з ГМО | 9750 | |||||||
Соєва олія | 640 | |||||||
Соняшник | 8157 ↑ 5 | 8100 | 6300 | |||||
Сорго біле | 3583 | |||||||
Соя | 8242 ↓ 83 | 7534 | 8314 | 7840 ↓ 35 | 331 ↓ 2 | 385 | ||
Соя без ГМО | 8000 | 8500 | 350 | 340 | ||||
Тритікале | 3550 | |||||||
Цукор | 9800 | |||||||
шрот соєвий | 361 ↓ 5 | |||||||
Шрот соняшниковий | 5600 | 180 | 216 | |||||
Ячмінь | 4827 ↑ 17 | 3995 ↑ 2 | 2130 ↓ 1970 | 166 | 185 ↓ 2 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 жовтня 2019 року