Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 вересня 2022 року
2022-09-22 12:00:36
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 700 | ||||||
| Гірчиця | 44000 | ||||||
| Кукурудза | 4410 ↓ 830 | 5900 | 5102 | 200 | 683 ↑ 494 | 252 ↑ 2 | |
| Лушпиння соєве гранульоване | 280 | ||||||
| Льон | 7000 | ||||||
| Овес | 5000 | ||||||
| Олія соняшникова | 40479 | 1213 | |||||
| пшениця 1 клас | 19800 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 6500 | 6300 | 180 | 278 ↑ 3 | |||
| Пшениця 3 клас | 6100 | 6100 | 5750 | 3220 ↑ 2980 | 260 ↓ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 5300 | 158 | 168 | 270 ↑ 2 | |||
| пшениця 5 клас | 235 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15500 ↓ 700 | 16200 | 15475 | 399 ↓ 71 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 549 ↑ 5 | ||||||
| Соєва олія | 37857 | 42000 | |||||
| Соняшник | 13300 | 14575 | 499 ↑ 3 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 550 | ||||||
| Сорго біле | 7000 | ||||||
| Соя | 13400 ↑ 233 | 13020 | 12383 ↑ 595 | 420 | 434 | ||
| Соя без ГМО | 13800 | 11900 | 10000 | 503 ↑ 7 | 514 ↑ 15 | ||
| Тритікале | 3600 | ||||||
| Цукор | 30000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5400 | 260 | |||||
| Ячмінь | 4900 | 4450 | 230 ↓ 9 |
Коментарі відвідувачів (0):

