Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 вересня 2020 року
2020-09-22 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 12000 | 10250 | ||||||
Висівки пшеничні | 200 | 3600 | 120 | |||||
Гірчиця | 15000 | 12050 | ||||||
Горох | 6683 | 6333 | 6300 | 207 | 211 ↑ 2 | |||
Гречка | 17500 | |||||||
Жито 2 клас | 5300 | |||||||
Зелений горох | 7750 | |||||||
Коріандр | 20000 | 19000 | ||||||
крупа гречана | 1000 | |||||||
Кукурудза | 5855 ↓ 76 | 5245 ↑ 12 | 5633 ↑ 166 | 5604 ↑ 10 | 175 ↓ 3 | 166 | ||
Льон | 12333 | 12000 | ||||||
Люпин | 6489 | |||||||
Нут | 12000 | |||||||
Овес | 7000 | |||||||
Олія ріпакова | 720 | 830 | 800 | |||||
Олія соняшникова | 24000 | 740 | 800 | |||||
Просо | 5575 ↑ 175 | 5600 | 5728 | |||||
Пшениця 2 клас | 7228 ↓ 29 | 6890 ↑ 55 | 7450 | 6760 | 215 ↓ 2 | 213 | 6000 | |
Пшениця 3 клас | 7128 ↓ 126 | 6793 ↑ 52 | 5570 | 215 ↓ 2 | 204 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 6869 ↓ 25 | 6724 ↑ 55 | 7000 ↑ 300 | 6335 | 213 ↓ 2 | |||
пшениця 6 клас | 5621 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13960 | 13406 | 13383 | 425 ↓ 2 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | ||||||
Ріпак з ГМО | 12250 | 14000 | ||||||
Розторопша | 25000 | |||||||
Соєва олія | 25250 | 763 | ||||||
Соняшник | 13773 ↑ 31 | 13657 ↑ 182 | 11000 ↓ 83 | 410 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 19000 ↑ 1000 | 12600 | ||||||
Соняшник кондитерський | 12600 | |||||||
Сорго біле | 5100 | 4500 | 4011 | |||||
Сорго червоне | 5100 | |||||||
Соя | 13650 ↑ 83 | 12989 ↑ 200 | 13133 ↑ 133 | 11940 ↑ 50 | 409 ↑ 2 | 378 ↑ 5 | ||
Соя без ГМО | 12825 | 12985 | 13300 | 12200 | 408 ↓ 10 | 425 | ||
Спельта | 13000 | |||||||
Тритікале | 5000 | |||||||
Чечевиця | 15000 | 14000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 250 | 7000 | 210 | 230 | ||||
Ячмінь | 6142 ↓ 66 | 5811 | 5890 | 191 | ||||
Ячмінь пивоварений | 5800 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 вересня 2020 року