Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 вересня 2017 року
2017-09-22 12:00:05
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3100 | 3200 | ||||||
| Гірчиця | 10000 | |||||||
| Горох | 4350 | 6975 | ||||||
| Гречка | 11000 | 11800 | ||||||
| Жито 1 клас | 3508 | 123 | ||||||
| Жито 2 клас | 3392 | |||||||
| Жито 3 клас | 3335 | |||||||
| Кукурудза | 4367 ↓ 20 | 4113 ↓ 3 | 4300 ↑ 12 | 4100 | 146 | 146 | ||
| Льон | 10000 | |||||||
| Макуха ріпакова | 5100 | |||||||
| Макуха соняшникова | 3650 | |||||||
| мука 1 сорт | 4500 | |||||||
| Овес | 4350 | 4500 | ||||||
| Олія соняшникова | 22000 ↑ 700 | 22000 | 700 | |||||
| Просо | 5500 | 4500 ↑ 150 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 5208 ↑ 69 | 4768 ↑ 31 | 4714 ↑ 64 | 170 ↑ 3 | 163 | 180 | ||
| Пшениця 3 клас | 4987 ↑ 63 | 4516 ↑ 67 | 4414 ↑ 64 | 164 ↑ 2 | 166 | |||
| пшениця 4 клас | 4750 ↑ 200 | 4100 | ||||||
| пшениця 5 клас | 4743 ↑ 63 | 4100 ↑ 11 | 155 | |||||
| пшениця 6 клас | 4668 ↑ 41 | 4352 ↑ 170 | 4159 ↑ 2 | 154 ↑ 1 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12650 ↓ 17 | 12322 ↓ 17 | 12100 | 417 ↑ 5 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12600 | 12203 ↑ 1 | 411 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12200 | 11800 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 12300 | 11350 | 403 ↑ 3 | |||||
| Соєва олія | 22000 ↑ 700 | 21300 | ||||||
| Соняшник | 10383 | 10148 ↓ 83 | 10500 | |||||
| Сорго біле | 3805 ↓ 145 | |||||||
| Соя | 10783 ↓ 55 | 10566 ↑ 204 | 10500 | 10800 ↑ 200 | 356 ↓ 1 | 343 ↓ 21 | ||
| Соя без ГМО | 11500 | 10921 ↑ 175 | 372 | |||||
| Шрот соняшниковий | 100 | 160 | ||||||
| Ячмінь | 5065 ↑ 24 | 4475 ↑ 21 | 165 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    