Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 лютого 2016 року
2016-02-22 12:00:13
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2233 | ||||
| Горох | 8000 | 7400 | 7300 | |||
| Гречка | 15000 | |||||
| Жито 2 клас | 4000 | 3700 | 3800 | |||
| Жито 3 клас | 3800 | |||||
| Жито 4 клас | 3511 | |||||
| Жмих соєвий | 9484 | 9500 | ||||
| Кукурудза | 4372 ↑ 4 | 4059 ↑ 2 | 4100 | 3820 | 149 | |
| Льон | 9800 | |||||
| Овес | 3150 | |||||
| олія ріпакова | 700 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4395 | 4090 | 4200 | 4000 | 156 ↓ 5 | |
| пшениця 3 клас | 4397 ↑ 14 | 4096 ↑ 67 | 4050 | 4050 | 153 ↓ 1 | |
| пшениця 4 клас | 4050 | 4100 | ||||
| пшениця 5 клас | 4283 | 4003 | 4100 | |||
| пшениця 6 клас | 4228 | 3930 ↑ 8 | 3971 | 3700 | 150 | |
| Ріпак без ГМО | 8800 | 9500 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | |||||
| Соняшник | 10900 | 10691 | 10800 ↑ 42 | 9100 ↓ 950 | ||
| Сорго | 3393 | |||||
| Соя | 9863 | 9453 | 9250 | 9275 ↓ 75 | ||
| Тритікале | 3178 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 | ||||
| Ячмінь | 4030 | 3586 | 3800 |
Коментарі відвідувачів (0):

