Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 січня 2016 року
2016-01-22 12:00:12
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2167 | |||
| Горох | 7033 | 6500 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3800 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9450 | 9475 | |||
| Кукурудза | 3498 ↑ 12 | 3250 ↑ 28 | 3400 | 3125 | 145 ↑ 1 | 
| Овес | 2975 ↓ 425 | ||||
| олія соєва | 18500 | 18500 | |||
| Пшениця 2 клас | 3843 | 3538 ↑ 8 | 3975 | 160 | |
| пшениця 3 клас | 3764 ↑ 19 | 3417 ↑ 13 | 3850 | 157 | |
| пшениця 4 клас | 3500 | 3650 | |||
| пшениця 5 клас | 3600 | 3507 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3566 ↑ 10 | 3333 ↓ 41 | 3542 ↓ 33 | 3270 | |
| Ріпак без ГМО | 8650 | ||||
| Соняшник | 9280 | 9234 ↑ 151 | 9340 ↑ 115 | 8500 | |
| Сорго | 3011 ↑ 100 | ||||
| Соя | 9175 ↑ 12 | 8759 ↑ 20 | 8700 | ||
| Тритікале | 3111 ↓ 89 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 4500 | 4950 | |||
| Ячмінь | 3620 ↑ 50 | 3255 ↑ 17 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    