Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 червня 2022 року
2022-06-22 12:00:14
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1700 | |||||
| Гірчиця | 1400 | |||||
| Кукурудза | 7738 | 3950 | 4844 ↑ 17 | 185 ↓ 5 | 228 | 264 ↓ 11 |
| мука 1 сорт | 8000 | |||||
| Мука в/с | 335 | |||||
| Олія соняшникова | 37300 | 1650 | 1233 ↓ 76 | |||
| Пшениця 2 клас | 302 ↓ 1 | 348 ↓ 4 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6200 | 4800 | 195 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 781 ↓ 2 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соєва олія | 35000 | 1600 | ||||
| Соняшник | 11500 | 17000 | 400 | 604 | ||
| Соя | 12200 ↑ 450 | 10000 ↓ 1000 | 498 | |||
| Соя без ГМО | 12900 | 450 | 511 | |||
| Тритікале | 4200 | |||||
| Чечевиця | 500 | |||||
| шрот соєвий | 11500 | |||||
| Ячмінь | 7500 | 4500 |
Коментарі відвідувачів (0):

