Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 березня 2024 року
2024-03-22 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2150 | ||||||
| Горох | 12000 ↑ 500 | 10000 | |||||
| Гречка | 10500 ↑ 750 | ||||||
| Жом буряка гран | 5500 | ||||||
| Коріандр | 1000 | ||||||
| Кукурудза | 6282 ↓ 4 | 5021 | 4800 | 4478 ↑ 3 | 141 | 132 | 208 ↓ 5 |
| Льон | 15000 | 15667 | |||||
| Макуха соєва | 15000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 158 | ||||||
| Насіння соняшника | 12700 | ||||||
| Олія ріпакова | 30000 | 940 ↑ 16 | |||||
| Олія соняшникова | 24000 | 12830 ↑ 4027 | 859 ↓ 5 | ||||
| Просо | 280 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 6400 | 5870 | 7500 | 142 | 236 | ||
| Пшениця 3 клас | 6500 | 5374 | 5200 | 139 | |||
| пшениця 4 клас | 6265 ↓ 23 | 5146 ↑ 3 | 5100 | 4900 ↑ 25 | 143 ↑ 3 | 140 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16600 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14000 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 14000 | 460 | |||||
| Соєва олія | 27500 | 15330 ↑ 500 | 940 | ||||
| Соняшник | 15000 | 13900 | 14700 | 13800 ↑ 333 | |||
| Соя | 18150 | 16225 | 16250 ↑ 150 | 415 | 415 | 437 | |
| Соя без ГМО | 16967 | 17500 | 350 | ||||
| Тритікале | 3000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 170 | 250 | |||||
| Ячмінь | 6100 | 4867 | 5500 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 |
Коментарі відвідувачів (0):

