Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 березня 2021 року
2021-03-22 12:00:07
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 5500 | 4900 | |||||
| Гірчиця | 15000 | 12100 | |||||
| Горох | 10800 | 10200 | 8944 | 325 | |||
| Зелений горох | 10000 | ||||||
| Коріандр | 21000 | ||||||
| Кукурудза | 7965 ↑ 12 | 7677 | 7733 | 7284 ↓ 54 | 251 | 240 | 228 | 
| Льон | 13500 | 12000 | |||||
| Люпин | 10000 | 7000 | |||||
| Макуха соняшникова | 3000 | ||||||
| Нут | 14000 | 420 | |||||
| Овес | 5850 | ||||||
| Олія ріпакова | 1145 | ||||||
| Олія соняшникова | 1580 | ||||||
| Просо | 8033 | 6738 | 235 | ||||
| Пшениця 2 клас | 7900 | 7677 ↑ 16 | 8127 | 255 | 273 | ||
| Пшениця 3 клас | 7888 | 7592 ↑ 20 | 7630 ↓ 270 | 255 | 273 | ||
| пшениця 4 клас | 7865 | 7465 | 246 | ||||
| пшениця 6 клас | 7600 | 7608 ↓ 25 | |||||
| Ріпак з ГМО | 16000 | 490 | |||||
| Соєва олія | 31500 | 33000 | 1155 | ||||
| Соняшник | 23000 | 22188 ↓ 487 | 22300 ↓ 410 | 23200 | |||
| Сорго біле | 7200 | 6445 | |||||
| Сорго червоне | 7700 | 6452 | 215 | ||||
| Соя | 16900 | 17686 ↓ 150 | 18340 ↓ 360 | 17617 | 530 | 500 | |
| Соя без ГМО | 19100 | 19213 | 18850 | 620 | |||
| Спельта | 8000 | ||||||
| Тритікале | 7600 | ||||||
| Чечевиця | 15000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 9500 | 315 | |||||
| Ячмінь | 7925 | 7623 | 7750 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    