Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 вересня 2022 року
2022-09-21 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 700 | ||||||
| Гірчиця | 44000 | ||||||
| Горох | 405 | ||||||
| Кукурудза | 4410 ↓ 797 | 5900 | 5011 ↑ 24 | 200 ↑ 8 | 192 ↑ 2 | 252 ↑ 2 | |
| Лушпиння соєве гранульоване | 280 | ||||||
| Льон | 7000 | ||||||
| Овес | 5000 | ||||||
| Олія ріпакова | 11111 | ||||||
| Олія соняшникова | 40479 | 1213 | |||||
| пшениця 1 клас | 19800 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 6500 | 6000 | 278 ↑ 3 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6100 ↑ 100 | 6100 | 5750 | 240 | 260 ↓ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 5300 | 4400 | 168 | 270 ↑ 3 | |||
| пшениця 5 клас | 235 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16200 | 16200 | 15450 | 399 ↓ 82 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 549 ↑ 10 | ||||||
| Соєва олія | 37857 | ||||||
| Соняшник | 14575 ↑ 235 | 499 ↓ 5 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 550 | ||||||
| Сорго біле | 7000 | ||||||
| Соя | 13167 | 13020 | 11788 | 420 ↑ 20 | 434 ↓ 2 | ||
| Соя без ГМО | 13800 | 12500 | 10000 | 503 ↑ 7 | 514 ↑ 15 | ||
| Тритікале | 3600 | ||||||
| Цукор | 30000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5400 | 260 | |||||
| Ячмінь | 4900 ↓ 200 | 4450 | 225 | 230 ↓ 9 |
Коментарі відвідувачів (0):

