Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 січня 2025 року
2025-01-21 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5750 | ||||||
| Гірчиця | 25000 | 25000 | |||||
| Горох | 14250 | 350 | |||||
| Гречка | 14500 | ||||||
| Коріандр | 23000 | ||||||
| Кукурудза | 9825 | 8960 ↑ 31 | 8975 | 7798 ↑ 218 | 206 | 185 | 224 |
| Льон | 22000 | 16687 | |||||
| Макуха соєва | 330 | ||||||
| Макуха соняшникова | 215 | 250 | |||||
| Олія ріпакова | 950 | 1040 | |||||
| Олія соняшникова | 700 | 1100 | |||||
| Просо | 8900 | 6747 | |||||
| пшениця 1 клас | 315 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10355 | 9641 | 10100 | 216 | |||
| Пшениця 3 клас | 9972 | 9399 | 8700 | 214 | 214 ↓ 2 | ||
| пшениця 4 клас | 9682 | 9180 | 8700 | 9200 ↓ 100 | 207 | 190 | 216 |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25300 | 530 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 508 ↑ 19 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
| Соєва олія | 4160 | 965 ↑ 5 | 1017 ↑ 10 | ||||
| Соняшник | 24563 ↑ 38 | 25500 ↑ 267 | 25133 | ||||
| Сорго червоне | 7800 | ||||||
| Соя | 18220 | 17815 ↑ 91 | 17100 | 12975 ↑ 39 | 387 | 369 | 425 ↑ 2 |
| Соя без ГМО | 19000 | 18300 ↑ 100 | 18500 | 415 | 416 | 435 | |
| Спельта | 100 | ||||||
| Тритікале | 7000 | ||||||
| Цукор | 450 | 400 | |||||
| шрот соєвий | 315 | 320 | |||||
| Шрот соняшниковий | 209 | ||||||
| Ядро соняшника | 55000 | ||||||
| Ячмінь | 9500 | 8633 | 8600 | 202 | |||
| Ячмінь пивоварений | 190 | 210 |
Коментарі відвідувачів (0):

