Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 серпня 2025 року
Експортні ціни на пшеницю та ячмінь в портах стабілізувались, оскільки пропозиція потроху збільшується, а на світовому ринку зростає конкуренція у чорноморському регіоні.
Ціни на соняшник опускаються під тиском початку збирання на півдні України, хоча низька врожайність буде підтримувати ціни до початку масового збирання у вересні.
Відмова Китаю від закупівлі сої з США та збільшення поставок з Бразилії та Аргентини може сильно обвалити ціни на американську сою і посилити конкуренцію з українською соєю на ринку ЄС та Близького Сходу.
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
| Гірчиця | 27000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13876 | 13240 ↓ 127 | 275 | ||||||
| Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
| Жито 2 клас | 12000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 11288 | 8858 | 10500 ↑ 131 | 200 | 209 | 258 | |||
| Льон | 30000 | 29000 | 29000 ↓ 500 | 700 ↑ 50 | 600 | ||||
| Макуха соєва | 320 | ||||||||
| Овес | 8800 | 8300 | |||||||
| Олія соняшникова | 1145 | ||||||||
| Просо | 210 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10732 | 10045 ↓ 6 | 10400 | 230 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10559 | 9899 | 8800 ↓ 67 | 227 | 223 | ||||
| пшениця 4 клас | 9739 | 9045 ↓ 2 | 210 | 225 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23233 | 22204 | 22800 ↓ 600 | 450 | 533 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 11515 | 520 | 532 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 23500 | 22500 | 23500 | ||||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соняшник | 27000 | 25367 | 27000 | 21200 | |||||
| Сорго біле | 8000 ↑ 600 | ||||||||
| Соя | 18400 | 16600 | 16900 ↓ 519 | 380 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 396 ↑ 3 | ||||||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
| шрот ріпаковий | 9100 | 185 | |||||||
| Шрот соєвий | 14300 | 11685 | 275 | 305 | |||||
| Шрот соняшниковий | 10650 | 218 | |||||||
| Ячмінь | 10060 | 9315 | 8700 ↓ 300 | 214 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 9700 | 220 |

