Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 січня 2021 року
2021-01-21 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 5150 ↑ 250 | |||||||
| Гірчиця | 13500 | |||||||
| Горох | 9750 | 9300 ↑ 233 | 8333 | 295 | 280 | |||
| Зелений горох | 8500 | |||||||
| Коріандр | 19000 | |||||||
| Кукурудза | 8325 ↑ 4 | 7840 | 7588 ↓ 579 | 7101 ↑ 256 | 252 | 225 | 200 | 218 ↓ 1 |
| Льон | 12000 | 17333 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 10500 | |||||||
| Нут | 15000 | 15500 | ||||||
| Овес | 5900 | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 24000 | |||||||
| Просо | 6650 | 5400 | 6032 | |||||
| Пшениця 2 клас | 9071 ↑ 35 | 8539 ↑ 61 | 9225 | 8000 | 275 | 279 | ||
| Пшениця 3 клас | 9136 ↑ 34 | 8547 ↑ 61 | 7888 ↑ 200 | 278 | 269 | |||
| пшениця 4 клас | 8979 ↑ 8 | 8383 | 8900 | 254 | ||||
| пшениця 6 клас | 7535 ↑ 50 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 14625 | 14300 | 455 | |||||
| Розторопша | 25000 | |||||||
| Соєва олія | 27000 | 29917 | ||||||
| Соняшник | 21500 ↓ 250 | 20518 | 21660 ↑ 93 | 19581 | 580 | |||
| Соняшник кондитерський | 25000 | |||||||
| Сорго біле | 6850 | 6663 | 5800 | |||||
| Соя | 17767 | 17431 | 17840 ↓ 60 | 16693 | 532 | 490 | ||
| Соя без ГМО | 18350 | 17500 | 16333 | 420 | ||||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритікале | 6350 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | 18000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 301 | |||||||
| Ячмінь | 7700 ↑ 62 | 7494 ↑ 6 | 7950 | 5200 |
Коментарі відвідувачів (0):

