Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 червня 2022 року
2022-06-21 12:00:21
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1700 | |||||
| Гірчиця | 1400 | |||||
| Жито 2 клас | 6500 | |||||
| Кукурудза | 5475 | 3950 | 4849 | 190 | 228 | 266 ↓ 9 |
| Мука в/с | 335 | |||||
| Олія соняшникова | 37300 | 1650 | 1233 ↓ 76 | |||
| Пшениця 2 клас | 303 ↑ 3 | 353 ↑ 1 | ||||
| Пшениця 3 клас | 4800 | |||||
| пшениця 4 клас | 6200 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 783 ↓ 1 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соєва олія | 35000 | 1600 | ||||
| Соняшник | 17000 | 400 | 650 | |||
| Соя | 11750 | 10000 ↓ 1250 | 498 | |||
| Соя без ГМО | 12900 | 450 | 511 ↓ 3 | |||
| Тритікале | 4200 | |||||
| Чечевиця | 500 | |||||
| шрот соєвий | 11500 | |||||
| Ячмінь | 7500 | 4500 |
Коментарі відвідувачів (0):

