Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 червня 2021 року
2021-06-21 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6450 | 5300 | |||||
| Горох | 8200 | 252 | |||||
| Жом буряка гран | 9500 | ||||||
| Кукурудза | 8230 | 7954 ↑ 1 | 6873 | 263 | 254 | 248 | |
| Льон | 18000 | ||||||
| Нут | 18500 | 16500 | 570 | ||||
| Овес | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 1130 | ||||||
| Олія соняшникова | 45000 | 13065 ↓ 3978 | |||||
| Просо | 4300 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 6988 | 6832 | 6700 | 7050 | 224 | 247 | |
| Пшениця 3 клас | 6940 | 6730 | 6861 | 220 | 241 | ||
| пшениця 4 клас | 6765 | 6642 | 7067 | 5000 | 214 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 584 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 590 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 18000 | 580 | |||||
| Соєва олія | 32500 | 1130 | |||||
| Соняшник | 17500 | 17700 | |||||
| Соя | 16970 | 18000 | 17100 | 580 | |||
| Соя без ГМО | 20000 | 19433 | 680 | 640 ↓ 60 | |||
| Тритікале | 7100 | ||||||
| Чечевиця | 18000 | ||||||
| Ячмінь | 6925 | 6659 | 223 |
Коментарі відвідувачів (0):

