Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 червня 2016 року
2016-06-21 12:00:18
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | 2900 | |||
| Горох | 6900 | 7800 | 275 | ||
| Жито 2 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3500 | ||||
| Жмих соєвий | 10000 | 10300 | |||
| Кукурудза | 5070 | 4617 | 4250 | 4650 ↑ 325 | 171 |
| Овес | 3350 | ||||
| олія соняшникова | 22000 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4476 ↑ 10 | 4195 | 4100 | 159 | |
| Пшениця 3 клас | 4425 ↑ 25 | 4093 | 3900 | 155 | |
| пшениця 4 клас | 4383 ↑ 83 | 3700 | |||
| пшениця 5 клас | 4300 ↑ 50 | 3888 | 153 | ||
| пшениця 6 клас | 4250 ↑ 12 | 3999 | 4200 | 148 | |
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10400 | 10000 | 10400 | 405 | |
| Соняшник | 11250 | 10738 ↓ 150 | 11075 | ||
| Соя | 11467 ↓ 33 | 10698 ↑ 10 | 10733 ↑ 83 | 10900 ↑ 800 | 414 |
| Тритікале | 3100 | ||||
| шрот соєвий | 11400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6400 | |||
| Ячмінь | 3875 | 3484 | 141 |
Коментарі відвідувачів (0):

