Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 березня 2016 року
2016-03-21 12:00:21
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2600 | 2100 | 2567 | |||
| Горох | 7567 | 8500 | ||||
| Гречка | 16000 | |||||
| Жито 2 клас | 3900 | |||||
| Жито 3 клас | 3700 | |||||
| Жито 4 клас | 3500 | |||||
| Жмих соєвий | 9600 | 9560 | ||||
| Кукурудза | 4313 ↑ 13 | 4059 ↑ 79 | 4114 | 4000 ↑ 10 | ||
| мука 1 сорт | 4950 | |||||
| Овес | 3100 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4347 | 4036 ↓ 5 | 4300 | 4000 | 152 | |
| пшениця 3 клас | 4261 | 3949 ↑ 2 | 4150 | 3850 ↑ 25 | 147 | |
| пшениця 4 клас | 4000 | 3925 | 4050 | |||
| пшениця 5 клас | 4063 ↓ 12 | 3877 ↓ 26 | 4050 | |||
| пшениця 6 клас | 4115 ↑ 59 | 3846 ↑ 45 | 4064 | 3800 | ||
| Ріпак без ГМО | 10025 | 10250 | 360 | |||
| Соняшник | 10250 | 9616 | 9810 | |||
| Сорго | 3358 | |||||
| Соя | 9988 | 9380 ↑ 12 | 9100 | 9500 | ||
| Тритікале | 3222 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 4833 | 5220 | ||||
| Ячмінь | 4085 | 3567 |
Коментарі відвідувачів (0):

