Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 вересня 2019 року
2019-09-20 12:00:08
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гірчиця | 11000 | 13200 | ||||||
| Горох | 5800 | 5000 | 2400 | 180 | ||||
| Гречка | 12500 | 12000 | ||||||
| Коріандр | 12000 | 14000 | ||||||
| Кукурудза | 4182 | 3408 ↓ 5 | 3023 | 143 | 152 | 151 | ||
| Льон | 10250 | |||||||
| Люпин | 1000 | |||||||
| Мак | 75000 | |||||||
| Нут | 8800 | |||||||
| Овес | 5200 | 4950 | ||||||
| Олія соняшникова | 715 | |||||||
| Просо | 8000 | 7100 | 7250 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4937 ↓ 34 | 4239 ↓ 79 | 4400 | 171 | 177 | |||
| Пшениця 3 клас | 4913 ↓ 44 | 4158 ↑ 7 | 4350 | 170 | 182 | |||
| пшениця 4 клас | 4838 ↓ 41 | 4183 ↑ 24 | 4300 | 168 | ||||
| пшениця 6 клас | 3975 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11965 | 11100 | 404 | 390 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 11780 | 11132 | 383 | |||||
| Ріпак з ГМО | 9750 | |||||||
| Соєва олія | 14600 ↓ 2000 | 640 | ||||||
| Соняшник | 9200 | 6595 ↓ 17 | 8400 | 6000 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 6700 | |||||||
| Сорго біле | 3618 ↓ 50 | |||||||
| Соя | 7900 | 7246 | 8360 ↑ 60 | 4850 | 316 | |||
| Соя без ГМО | 7867 | 8600 | 7500 | 313 | ||||
| Спельта | 400 | |||||||
| Тритікале | 3500 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | |||||||
| Ячмінь | 4680 | 4036 | 165 | 160 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    