Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 лютого 2019 року
2019-02-20 12:00:06

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 9500 | |||||||
Висівки пшеничні | 4100 | 170 | ||||||
Горох | 6675 | 5350 | ||||||
Гречка | 7250 | |||||||
Жито 1 клас | 3558 | 145 | ||||||
Жито 2 клас | 3510 | 155 | ||||||
Жито 3 клас | 3458 | |||||||
Жито 4 клас | 150 | |||||||
Кукурудза | 5252 ↓ 8 | 4601 | 4633 | 4377 ↑ 3 | 162 ↓ 1 | 164 | 190 | |
Льон | 11500 | 11000 | 12000 | |||||
Макуха соєва | 355 | |||||||
Нут | 13000 | |||||||
Овес | 6200 | |||||||
Олія соняшникова | 19500 | 660 | 650 | |||||
Просо | 13700 | 15000 | 476 ↑ 8 | |||||
Пшениця 2 клас | 7140 ↓ 8 | 6385 | 4900 | 219 | 218 | |||
Пшениця 3 клас | 6802 ↓ 2 | 6265 | 5428 | 219 | 216 | |||
пшениця 5 клас | 6950 | |||||||
пшениця 6 клас | 6819 ↓ 6 | 6204 | 5683 | 209 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 405 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
Соєва олія | 16000 | |||||||
Соняшник | 10389 | 10600 | 9533 | |||||
Сорго біле | 5000 | 4400 | ||||||
Соя | 9475 | 9970 | 9600 | 339 ↑ 2 | 332 | 350 | ||
Соя без ГМО | 9721 | 10500 | 410 | |||||
Спельта | 300 | |||||||
Тритікале | 4700 | |||||||
шрот соєвий | 395 | |||||||
Шрот соняшниковий | 222 ↑ 1 | 235 | ||||||
Ячмінь | 6600 ↑ 100 | 6182 | 5800 | 210 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 лютого 2019 року