Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 листопада 2015 року
2015-11-20 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| висівки пшеничні | 2200 | ||||
| Горох | 6000 | ||||
| Гречка | 14500 | ||||
| Жито 2 клас | 3059 ↓ 49 | ↓ 3300 | |||
| Жито 3 клас | 3005 ↓ 70 | ||||
| Жито 4 клас | 2760 ↓ 18 | ||||
| жмих соєвий | 9225 ↑ 141 | 9190 ↑ 80 | |||
| Кукурудза | 3492 ↑ 14 | 3199 ↑ 2 | 3343 ↑ 22 | ||
| Овес | 2700 ↓ 150 | ||||
| Просо | 3000 | ||||
| Пшениця 2 клас | 3981 ↑ 17 | 3691 ↑ 14 | 3600 | ||
| пшениця 3 клас | 3902 ↑ 10 | 3601 ↑ 6 | 3500 | ||
| пшениця 4 клас | 3760 ↑ 38 | 3513 ↑ 94 | |||
| пшениця 5 клас | 3805 ↑ 41 | 3466 ↑ 51 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3774 ↑ 8 | 3449 ↑ 2 | 3560 | ||
| Ріпак без ГМО | 8714 ↑ 2 | 8200 | |||
| Ріпак з ГМО | 8171 ↓ 229 | ||||
| Соняшник | 9700 ↑ 50 | 9833 ↑ 239 | 9961 ↑ 180 | ||
| Сорго | 3016 ↑ 7 | ||||
| Соя | 9170 ↑ 57 | 8738 ↓ 93 | 8800 ↑ 100 | 8700 | 370 |
| Тритікале | 2770 ↑ 9 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5150 ↓ 150 | |||
| Ячмінь | 3743 ↑ 5 | 3335 ↓ 16 | |||
| ячмінь пивоварений | 3650 |
Коментарі відвідувачів (0):

