Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 квітня 2016 року
2016-04-20 12:00:15
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2600 | 2567 | |||||
| Горох | 7667 | 375 | |||||
| Гречка | 16750 | ||||||
| Жито 2 клас | 3600 | ||||||
| Жито 3 клас | 3528 | ||||||
| Жито 4 клас | 3337 | ||||||
| Жмих соєвий | 9184 | 9300 ↑ 25 | |||||
| Кукурудза | 4833 ↑ 8 | 4083 | 4080 ↓ 20 | 3940 | 150 | ||
| Льон | 9400 | ||||||
| Овес | 3100 | ||||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | |||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4533 ↑ 7 | 4170 ↑ 14 | 4400 | 4035 | 154 | ||
| Пшениця 3 клас | 4461 ↑ 32 | 4067 ↑ 4 | 4250 | 3800 | 152 | ||
| пшениця 4 клас | 4200 ↑ 25 | 4025 ↑ 25 | 4050 ↓ 50 | ||||
| пшениця 5 клас | 4200 ↑ 20 | 3967 ↑ 3 | 4050 ↓ 50 | ||||
| пшениця 6 клас | 4200 ↓ 6 | 3919 ↑ 1 | 4030 ↓ 20 | 4000 | 143 | ||
| Ріпак без ГМО | 9125 | 9200 | |||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | ||||||
| Соняшник | 10400 | 10548 | 10181 | ||||
| Сорго | 3548 | ||||||
| Соя | 9995 ↑ 37 | 9489 ↑ 22 | 9550 | 9600 | 330 | 10300 | |
| Тритікале | 3100 | ||||||
| шрот соєвий | 10200 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5180 ↓ 45 | 177 | ||||
| Ячмінь | 4003 | 3591 | 4100 |
Коментарі відвідувачів (0):

