Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 жовтня 2025 року
2025-10-02 12:00:21

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | |||||||
Гірчиця | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Жито 3 клас | 10800 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 9600 ↓ 25 | 8738 ↓ 35 | 8500 ↑ 292 | 225 ↓ 3 | 206 | 190 | 255 | |
Льон | 30000 | 20000 | ||||||
Макуха соєва | 15800 | |||||||
Овес | 8300 | |||||||
Олія соняшникова | 1160 | 750 | 1050 | |||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 | |||||
Пшениця 2 клас | 10300 ↑ 29 | 9656 ↑ 82 | 10100 | 10000 | 200 | 220 ↑ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 10158 ↑ 33 | 9504 ↑ 66 | 8850 ↓ 100 | 182 | 219 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 9646 ↑ 17 | 8991 ↑ 32 | 8850 | 205 ↑ 1 | ||||
Пшениця тверда | 220 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 | 21700 ↓ 867 | 22000 | 500 | 530 | |||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 21500 | 515 | ||||||
Соняшник | 27500 | 26390 | 27000 ↓ 100 | 27000 ↑ 1860 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 30500 | ||||||
Сорго біле | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16533 ↑ 233 | 16405 ↓ 12 | 15900 ↓ 319 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18333 ↑ 333 | 17667 ↑ 75 | 430 | 386 | ||||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритікале | 6800 | |||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | ||||||
шрот ріпаковий | 190 | |||||||
Шрот соєвий | 14900 | 290 | 290 | 305 | ||||
Шрот соняшниковий | 9975 | 200 | 205 | |||||
Ячмінь | 10055 ↓ 25 | 9419 ↓ 28 | 9000 | 212 ↓ 1 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 жовтня 2025 року