Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 жовтня 2017 року
2017-10-02 12:00:04
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3200 | 3200 | |||||
Гірчиця | 10000 | ||||||
Горох | 7200 ↑ 200 | 6300 | |||||
Гречка | 11000 | 11000 | |||||
Жито 1 клас | 3508 | 122 | |||||
Жито 2 клас | 3388 | ||||||
Жито 3 клас | 3329 | ||||||
Кукурудза | 4466 ↑ 23 | 4117 ↑ 22 | 4300 ↑ 12 | 4100 | 146 | 145 | |
Льон | 8700 | ||||||
Макуха ріпакова | 5100 | ||||||
мука 1 сорт | 4500 | ||||||
Нут | 27000 | ||||||
Овес | 4450 ↑ 100 | 4500 | |||||
Олія соняшникова | 22000 | 22700 | |||||
Просо | 5500 | 4925 ↑ 100 | 5050 | ||||
Пшениця 2 клас | 5370 ↑ 770 | 4871 ↑ 17 | 4714 ↑ 64 | 172 | 167 | ||
Пшениця 3 клас | 5234 ↑ 34 | 4609 ↑ 7 | 4414 ↑ 64 | 169 | 170 | ||
пшениця 4 клас | 4940 ↑ 90 | 4550 | |||||
пшениця 5 клас | 4950 ↑ 110 | 4375 ↑ 13 | 156 | ||||
пшениця 6 клас | 4895 ↑ 3 | 4419 ↑ 16 | 4186 ↓ 14 | 4200 | 158 ↓ 1 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12790 ↓ 48 | 12527 | 12100 | 423 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12600 | 12115 ↓ 88 | 411 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12200 | 12000 | |||||
Ріпак з ГМО | 12483 ↑ 33 | 12020 | 11350 | 405 | |||
Соєва олія | 22000 | 21800 | |||||
Соняшник | 10350 ↑ 17 | 10184 | 10500 | 10000 | |||
Сорго біле | 3805 | ||||||
Соя | 11113 ↑ 46 | 10657 ↑ 78 | 10700 | 10913 | 359 | 345 | |
Соя без ГМО | 11600 ↓ 125 | 11022 ↑ 25 | 372 ↓ 5 | 384 | |||
Шрот соняшниковий | 100 | 160 | |||||
Ячмінь | 5233 ↑ 17 | 4525 ↓ 1 | 4500 | 168 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 жовтня 2017 року