Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 вересня 2019 року
2019-09-02 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 119 | ||||||
Гірчиця | 11500 | 16000 | 11700 | ||||
Горох | 5775 | 5100 | 182 | ||||
Гречка | 8500 | 10000 | |||||
Жито 1 клас | 4679 | ||||||
Жито 2 клас | 4679 | 5000 | |||||
Коріандр | 12000 | 17000 | |||||
Кукурудза | 4200 | 3813 | 2867 | 151 | 152 | 151 | |
Люпин | 6500 | ||||||
Мак | 83000 | ||||||
Макуха соняшникова | 199 | ||||||
Нут | 8300 | ||||||
Овес | 5650 | 4750 | |||||
Олія соняшникова | 715 | ||||||
Просо | 9100 | 7500 ↓ 167 | 7463 | ||||
пшениця 1 клас | 5500 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5037 ↓ 53 | 4469 | 4400 | 4400 | 169 ↓ 2 | 175 | |
Пшениця 3 клас | 4995 ↓ 46 | 4407 | 4300 | 4350 | 169 ↓ 1 | 179 | |
пшениця 4 клас | 4920 ↓ 46 | 4315 ↓ 22 | 4550 ↓ 100 | 4000 | 166 ↓ 3 | ||
пшениця 6 клас | 4100 | 4075 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11965 | 11190 | 401 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 11780 | 11132 | 380 | ||||
Ріпак з ГМО | 9800 | 9200 | |||||
Соєва олія | 640 | ||||||
Соняшник | 9457 | 9725 | 403 | ||||
Соя | 8325 | 8599 | 8925 ↓ 75 | 8700 | 325 | ||
Соя без ГМО | 8450 | 9000 | |||||
Тритікале | 3750 | ||||||
Чечевиця | 8000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 218 ↓ 1 | ||||||
Ячмінь | 4767 ↓ 23 | 4277 | 161 ↓ 4 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 вересня 2019 року