Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 серпня 2016 року
2016-08-02 12:43:47
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горох | 7800 | 7245 | 7200 | 258 | |||
| Жито | 3550 | ||||||
| Жито 2 клас | 3500 | ||||||
| Жито 3 клас | 3400 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 11500 | 11400 | |||||
| Кукурудза | 4500 ↓ 300 | 4039 | 4400 | 3825 | 150 ↑ 3 | 157 | |
| Нут | 740 | ||||||
| Овес | 3050 | 3750 | |||||
| олія соєва | 21000 | ||||||
| олія соняшникова | 775 | ||||||
| Просо | 2900 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4163 ↑ 30 | 3915 ↑ 7 | 3613 | 148 | |||
| Пшениця 3 клас | 4068 ↑ 30 | 3680 ↑ 9 | 3700 | 3525 | 144 | 168 | |
| пшениця 4 клас | 4033 ↑ 50 | 3725 ↑ 12 | 3800 | ||||
| пшениця 5 клас | 4020 ↑ 40 | 3680 ↑ 9 | 3800 | ||||
| пшениця 6 клас | 3983 ↑ 26 | 3581 ↑ 6 | 3550 ↓ 17 | 3400 | 139 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10950 | 10735 ↓ 5 | 10450 ↑ 110 | 390 | 397 | ||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10850 | 10564 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10534 | 10500 | 385 | ||||
| Ріпак з ГМО | 10241 | 365 | |||||
| Соняшник | 9200 ↓ 1450 | ||||||
| Соя | 10867 ↓ 133 | 10750 ↓ 217 | 370 ↓ 3 | ||||
| Тритікале | 3100 | ||||||
| шрот соєвий | 13300 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 7000 | 6720 | |||||
| Ячмінь | 3700 ↑ 24 | 3356 ↑ 16 | 3300 | 3000 ↓ 117 | 132 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    