Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 квітня 2026 року
2026-04-02 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11500 | 11117 | ||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 10672 ↑ 247 | 9125 ↑ 187 | 8600 ↓ 293 | 212 | 211 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 | |||||||
| Макуха соєва | 17000 | 19000 | 350 | |||||
| Макуха соняшникова | 195 | |||||||
| Насіння соняшника | 29000 | |||||||
| Нут | 25000 | |||||||
| Овес | 9000 | |||||||
| Олія кукурудзяна | 1080 | |||||||
| Олія соняшникова | 1195 ↓ 28 | 1280 | ||||||
| Просо | 15000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10974 ↓ 7 | 9540 ↑ 10 | 10600 | 219 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10666 ↓ 7 | 9440 | 9300 | 8000 ↓ 217 | 214 | |||
| пшениця 4 клас | 10423 ↓ 8 | 9186 ↓ 35 | 213 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 565 | |||||||
| Соєва олія | 43600 ↓ 5200 | 950 | ||||||
| Соняшник | 30667 | 30933 | 30600 ↑ 100 | 547 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 33000 | |||||||
| Сорго біле | 6800 | |||||||
| Соя | 18167 | 18243 ↑ 155 | 20367 | 18700 ↓ 636 | 420 | 435 | 440 | |
| Соя без ГМО | 20550 | 19400 | 20000 | 450 | ||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 350 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 200 | |||||||
| Ячмінь | 11100 | 9800 | 220 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 11100 |
Коментарі відвідувачів (0):

