Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 квітня 2025 року
2025-04-02 12:00:17

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6800 | |||||||
Гірчиця | 25000 | |||||||
Горох | 13500 | |||||||
Жито 1 клас | 12000 | |||||||
Жито 2 клас | 11175 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 10554 | 9740 | 9700 | 9700 ↑ 126 | 200 | 225 | 205 | 216 |
Льон | 26500 | 600 | ||||||
Макуха соняшникова | 9000 | 215 | ||||||
Олія соняшникова | 36000 | 1070 ↑ 10 | ||||||
Просо | 8900 | 8900 ↑ 150 | ||||||
Пшениця 2 клас | 10950 | 10064 | 210 | 232 | 200 | |||
Пшениця 3 клас | 10333 | 9932 | 8800 ↓ 233 | 230 | ||||
пшениця 4 клас | 10294 ↓ 36 | 9704 | 9750 ↑ 50 | 224 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | 500 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | |||||||
Ріпак з ГМО | 20500 | |||||||
Соєва олія | 50000 ↑ 1000 | 1000 ↓ 14 | 1035 | 1080 ↑ 70 | ||||
Соняшник | 25736 | 26450 ↑ 25 | 26900 ↑ 4165 | |||||
Соняшниковий концентрат | 900 | |||||||
Сорго біле | 8000 | |||||||
Сорго червоне | 7800 | |||||||
Соя | 17450 | 17520 ↓ 91 | 17133 ↓ 67 | 17000 ↑ 336 | 372 ↑ 1 | 381 ↑ 1 | 420 | |
Соя без ГМО | 19550 | 19000 | 425 | 490 | ||||
Тритікале | 7200 | |||||||
Цукор | 530 ↑ 55 | |||||||
Шрот соняшниковий | 215 | |||||||
Ячмінь | 9890 | 9650 | 10300 ↑ 100 | 220 | ||||
Ячмінь пивоварений | 205 | 225 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 квітня 2025 року