Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 грудня 2015 року
2015-12-02 12:00:08
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | |
|---|---|---|---|---|---|
| висівки пшеничні | 2200 | ||||
| Горох | 6000 | 6200 | |||
| Гречка | 15500 | ||||
| Жито 2 клас | 3175 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3142 | ||||
| Жито 4 клас | 2956 | ||||
| жмих соєвий | 9250 | 9225 ↑ 25 | |||
| Кукурудза | 3541 ↓ 11 | 3246 ↓ 1 | 3400 ↑ 25 | 148 | |
| Овес | 2950 ↑ 25 | ||||
| олія соєва | 17200 | 17200 | |||
| Просо | 3000 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4080 | 3744 ↓ 10 | 3900 | 174 | |
| пшениця 3 клас | 4005 | 3664 | 3750 | 169 | |
| пшениця 4 клас | 3800 | 3625 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3850 | 3485 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3819 | 3513 | 3600 | 3600 | 160 | 
| Ріпак без ГМО | 8712 | 8200 | |||
| Ріпак з ГМО | 8000 | ||||
| Соняшник | 10000 ↑ 50 | 9974 | 10111 ↓ 28 | ||
| Сорго | 3009 | ||||
| Соя | 9370 ↓ 80 | 9026 | 9283 ↓ 92 | ||
| Тритікале | 2828 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5200 | 5300 ↑ 33 | |||
| Ячмінь | 3750 | 3382 | 3750 | ||
| ячмінь пивоварений | 3750 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    