Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 вересня 2025 року
2025-09-19 12:00:21

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Гірчиця | 33000 | ||||||||
Горох | 13438 | 12825 | |||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 9174 ↑ 61 | 8340 ↑ 5 | 8000 ↓ 118 | 225 ↑ 2 | 207 | 205 | 208 | 255 | |
Льон | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
Нут | 35000 | ||||||||
Овес | 8300 | ||||||||
Олія ріпакова | 1090 | ||||||||
Олія соняшникова | 45000 | 1170 | 1200 | ||||||
Просо | 11000 | 11000 | 215 | ||||||
пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10150 | 9547 ↓ 3 | 9700 | 219 | |||||
Пшениця 3 клас | 10013 | 9439 ↓ 3 | 8850 ↓ 100 | 216 | |||||
пшениця 4 клас | 9359 | 8941 ↓ 5 | 204 | 8860 | 180 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21950 | 22680 | 22000 ↓ 467 | 500 | 538 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16400 ↓ 4100 | 500 | 515 | ||||||
Ріпак з ГМО | 23300 | ||||||||
Соєва олія | 51200 ↓ 800 | ||||||||
Соєвий лецитин | 720 | ||||||||
Соняшник | 24250 | 25857 ↓ 410 | 27367 ↓ 233 | 25900 ↑ 867 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | ||||||||
Сорго біле | 6800 | ||||||||
Соя | 16800 | 16383 ↑ 49 | 16000 | 15900 ↓ 556 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 16497 | 394 | |||||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритікале | 7000 | ||||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | |||||||
шрот ріпаковий | 9100 | 188 | |||||||
Шрот соєвий | 15000 | 290 | 320 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 10250 ↓ 750 | 200 | 235 | ||||||
Ячмінь | 10105 | 9542 | 213 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 вересня 2025 року