Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 вересня 2016 року
2016-09-19 12:00:24
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 9200 | ||||||
Висівки пшеничні | 2900 | ||||||
Гірчиця | 12000 | ||||||
Горох | 7550 | 6525 ↑ 112 | 7100 | ||||
Гречка | 14800 | 15500 | |||||
Жито 1 клас | 3500 | ||||||
Жито 2 клас | 3450 | 3783 | |||||
Жито 3 клас | 3350 | ||||||
Жито 4 клас | 3300 | ||||||
Жмих соєвий | 10800 | 11700 | |||||
Кукурудза | 4271 ↓ 17 | 3973 ↑ 4 | 4100 | 144 | 163 ↑ 1 | ||
Овес | 2975 | 3500 | 125 | ||||
олія соєва | 20000 | ||||||
олія соняшникова | 765 | ||||||
Пшениця 2 клас | 4346 ↓ 12 | 4132 ↓ 12 | 4181 | 146 ↓ 1 | |||
Пшениця 3 клас | 4243 ↓ 3 | 3930 ↓ 7 | 4017 | 142 | |||
пшениця 4 клас | 4150 ↓ 25 | 3788 | 3850 | ||||
пшениця 5 клас | 4120 | 3742 | 3850 | ||||
пшениця 6 клас | 4070 ↓ 30 | 3771 ↓ 13 | 3900 | 3000 | 132 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12200 | 11605 ↑ 9 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12100 | 11742 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12135 | 11150 | 11300 | ||||
Ріпак з ГМО | 10650 | ||||||
Соняшник | 10200 ↑ 100 | 9750 | 9621 ↓ 43 | 9238 ↓ 200 | |||
Сорго | 3950 | ||||||
Соя | 11000 ↓ 20 | 10728 ↑ 29 | 10533 | 10550 | 363 ↑ 1 | 366 ↑ 1 | |
Тритікале | 3400 | ||||||
шрот соєвий | 350 | ||||||
Шрот соняшниковий | 6500 | 6820 | 180 | ||||
Ячмінь | 3931 ↓ 17 | 3562 ↓ 14 | 130 ↑ 1 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 вересня 2016 року