Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 листопада 2015 року
2015-11-19 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|
висівки пшеничні | 2200 | ||||
Горох | 6000 | ||||
Гречка | 14500 ↑ 250 | ||||
Жито 2 клас | 3059 ↓ 49 | 3300 | |||
Жито 3 клас | 3005 ↓ 70 | ||||
Жито 4 клас | 2760 ↓ 18 | ||||
жмих соєвий | 9125 ↑ 41 | 9110 | |||
Кукурудза | 3474 ↑ 20 | 3194 ↑ 58 | 3321 ↑ 46 | ||
Овес | 2700 ↓ 150 | ||||
Просо | 3000 | ||||
Пшениця 2 клас | 3964 ↑ 23 | 3689 ↑ 63 | 3600 | ||
пшениця 3 клас | 3877 ↑ 32 | 3597 ↑ 1 | 3500 | ||
пшениця 4 клас | 3722 | 3420 ↑ 1 | |||
пшениця 5 клас | 3764 ↑ 13 | 3432 ↑ 17 | 3650 | ||
пшениця 6 клас | 3758 ↑ 38 | 3445 ↑ 51 | 3560 ↑ 60 | ||
Ріпак без ГМО | 8714 ↑ 132 | 8200 | |||
Ріпак з ГМО | 8171 ↓ 229 | ||||
Соняшник | 9650 ↑ 270 | 9665 ↑ 98 | 9781 ↓ 45 | ||
Сорго | 3016 ↑ 89 | ||||
Соя | 9050 ↑ 75 | 8692 ↓ 37 | 8700 ↓ 200 | 8700 | 370 |
Тритікале | 2770 ↑ 9 | ||||
шрот соєвий | 10400 | ||||
Шрот соняшниковий | 5300 | ||||
Ячмінь | 3738 | 3359 ↑ 8 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 листопада 2015 року